Odroid C1+ GPIO사용

  • Post author:
  • Post category:Linux / SBC

Odroid C1+에서 GPIO를 사용하기 위해서는 WiringPi를 사용하면된다.
https://wiki.odroid.com/odroid-xu4/application_note/gpio/wiringpi

설치

sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:hardkernel/ppa
sudo apt update
sudo apt install odroid-wiringpi

GPIO 확인

root@odroid:/sw/down/wiringPi# gpio readall
 +-----+-----+---------+------+---+--- C1 ---+---+------+---------+-----+-----+
 | I/O | wPi |   Name  | Mode | V | Physical | V | Mode |  Name   | wPi | I/O |
 +-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+
 |     |     |    3.3V |      |   |  1 || 2  |   |      | 5V      |     |     |
 |  74 |   8 |   SDA.1 |   IN | 1 |  3 || 4  |   |      | 5V      |     |     |
 |  75 |   9 |   SCL.1 |   IN | 1 |  5 || 6  |   |      | 0V      |     |     |
 |  83 |   7 |  IO. 83 |   IN | 1 |  7 || 8  |   |      | TxD1    | 15  |     |
 |     |     |      0V |      |   |  9 || 10 |   |      | RxD1    | 16  |     |
 |  88 |   0 |  IO. 88 |   IN | 1 | 11 || 12 | 0 | IN   | IO. 87  | 1   | 87  |
 | 116 |   2 |  IO.116 |   IN | 1 | 13 || 14 |   |      | 0V      |     |     |
 | 115 |   3 |  IO.115 |   IN | 0 | 15 || 16 | 0 | IN   | IO.104  | 4   | 104 |
 |     |     |    3.3V |      |   | 17 || 18 | 1 | IN   | IO.102  | 5   | 102 |
 | 107 |  12 |    MOSI |   IN | 1 | 19 || 20 |   |      | 0V      |     |     |
 | 106 |  13 |    MISO |   IN | 1 | 21 || 22 | 1 | IN   | IO.103  | 6   | 103 |
 | 105 |  14 |    SCLK |   IN | 1 | 23 || 24 | 0 | IN   | CE0     | 10  | 117 |
 |     |     |      0V |      |   | 25 || 26 | 1 | IN   | IO.118  | 11  | 118 |
 |     |  30 |   SDA.2 |      |   | 27 || 28 |   |      | SCL.2   | 31  |     |
 | 101 |  21 |  IO.101 |   IN | 1 | 29 || 30 |   |      | 0V      |     |     |
 | 100 |  22 |  IO.100 |   IN | 1 | 31 || 32 | 1 | IN   | IO. 99  | 26  | 99  |
 | 108 |  23 |  IO.108 |   IN | 0 | 33 || 34 |   |      | 0V      |     |     |
 |  97 |  24 |  IO.97  |   IN | 1 | 35 || 36 | 1 | IN   | IO. 98  | 27  | 98  |
 |     |  25 |   AIN.1 |      |   | 37 || 38 |   |      | 1V8     | 28  |     |
 |     |     |      0V |      |   | 39 || 40 |   |      | AIN.0   | 29  |     |
 +-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+
 | I/O | wPi |   Name  | Mode | V | Physical | V | Mode |  Name   | wPi | I/O |
 +-----+-----+---------+------+---+--- C1 ---+---+------+---------+-----+-----+